補助金・規制情報 一覧
| 市町村名 | 補助金 | 規制 |
|---|---|---|
| 京都府 | ※京都0円ソーラー募集中★R071014更新 ※二次募集受付開始 自立的地域活用型再生可能エネルギー設備等導入補事業補助金(事業者対象・太陽光等再エネ)★R070812更新 ※特定建築主等再エネ導入補助金(非FIT・太陽光5万円/kWと蓄電池.最大1000万円)★R070507更新 ※駐車場・農地等再エネ補助金(非FIT・駐車場1/3最大200万円)★R070507更新 ※共同住宅共用部再エネ導入補助金(非FIT・5万円/kW最大200万円、蓄電池1/3,100万円) ※スマート・エコハウス促進融資★R060430更新 | なし |
| 京都市 | ※受付終了 太陽光共同購入★R70908更新 ※京都再エネクラブ(太陽光と蓄電池同時・20万ポイント)(太陽光とおひさまエコキュート・最大30万円)★R70421更新 ※太陽光上乗せ設置(太陽光と蓄電池・非FIT・5万円/kW) | なし |
| 福知山市 | ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大28万円)★R070616 | なし |
| 舞鶴市 | ※受付終了(太陽光と蓄電池・FIT可)★R070609更新 ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大27万円)★R070512 | なし |
| 綾部市 | ※太陽光のみ(1.5万/kw,上限6万円)★R070522更新 ※蓄電池のみ(1万/kwh,上限6万円)★R070522更新 ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大26万円)★R070522更新 ※太陽光と蓄電池(FIT・最大13万円)★R070507更新 | なし |
| 宇治市 | ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大29万円)★R070514更新※ZEH(一件30万)★R070410 ※太陽光と蓄電池(FIT・最大16万円)★R070401更新 | 景観規制等 |
| 宮津市 | ※受付終了 太陽光と蓄電池(FIT可)★R070908更新 ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大28万円)★R070717更新 | なし |
| 亀岡市 | ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大28.4万円)★R070519更新 ※受付終了 太陽光と蓄電池(FIT)★R070416更新 ※薪ストーブ・ペレットストーブ(最大20万円)★070401更新 | 景観規制等 |
| 城陽市 | ※受付終了 太陽光と蓄電池(FIT可)★R070908更新 ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大27万円)★R070529 | なし |
| 向日市 | ※太陽光と蓄電池(FIT・最大14万円、非FIT・最大要確認)★R070501 | なし |
| 長岡京市 | ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大27万円)★R070512更新 ※太陽光と蓄電池(FIT・最大14万円)★R070401更新 ※薪ストーブ(1/2・上限10万円)★R070401更新 | なし |
| 八幡市 | ※受付終了 太陽光と蓄電池(FIT)★R070819更新 ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大31万円)★R070508更新 | なし |
| 京田辺市 | ※太陽光と蓄電池(FIT・最大17.5万円)★R070430更新 ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大27.5万円)★R070430更新 | なし |
| 京丹後市 | ※受付終了 太陽光と蓄電池(FIT)★R070930更新 ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大要確認)★R070501更新 | なし |
| 南丹市 | ※受付終了 太陽光と蓄電池(FIT可)★R070717更新 ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大63.2万円)★R070514更新 ※薪ストーブ 最大50万円 ★R070514更新 | 景観規制等 |
| 木津川市 | ※受付終了(太陽光と蓄電池・FIT)★R070617更新 ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大27万円)★R070519更新 | なし |
| 大山崎町 | ※太陽光と蓄電池(FIT・最大13.5万円/非FIT・最大26.5万円)★R070507更新 | なし |
| 久御山町 | ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大42万円)★R070617更新 ※受付終了 太陽光と蓄電池(FIT)★R070508更新 ※事業者向け ソーラーカーポート補助金(上限20万) | なし |
| 井手町 | ※太陽光と蓄電池(FIT・最大16万円)★'070416更新 ※薪ストーブ(最大15万円)★070416更新 | なし |
| 宇治田原町 | ※太陽光と蓄電池(非FIT,最大29万円)★R070717 | なし |
| 笠置町 | なし | なし |
| 和束町 | なし | なし |
| 精華町 | ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大26.4万円)★R070617更新 ※太陽光と蓄電池(FIT・最大18万)★R070519更新 | なし |
| 南山城村 | なし | なし |
| 京丹波町 | ※太陽光と蓄電池(FIT・最大17万円)★R070512更新 ※太陽光と蓄電池(非FIT・最大30万円)★R070512更新 | 環境規制等あり |
| 伊根町 | ※太陽光と蓄電池(FIT不可・最大27万円)★R070902更新 ※太陽光と蓄電池(FIT・最大14万円)★R070414 | 景観規制等 |
| 与謝野町 | ※薪ストーブ(1/3・上限20万円)★R071016更新 ※受付終了(太陽光と蓄電池・FIT売電可型)★R070609更新 ※ 太陽光と蓄電池(非FIT最大28万円)★R070428更新 | なし |





